Õppetöö korraldus
Õppetundide ajad
- 8.30 – 9.15
- 9.25 – 10.10
- 10.20 – 11.05
- 11.25 – 12.10
- 12.30 – 13.15
- 13.25 – 14.10
- 14.20 – 15.05
- 15.15 – 16.00
2022/2023 õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 24. oktoober - 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 - 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar - 5. märts 2023;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill - 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni - 31. august 2023.
KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS
KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS | |||||||
VÕNNU KK 2022/2023 | |||||||
Tunde nädalas | Kursuse hinne | Nädalate jaotus | |||||
I k | II k | III k | IV k | V k | |||
5 | 21.okt | 16.dets | 23.veebr | 21.apr | 13.juuni | 7+7+7+7+7 | |
12.kl. | 7.okt | 18.nov | 14.jaan | 10.märts | 19.apr | ||
4 | 12.nov | 3.veebr | 6.apr | 12.juuni | 9+9+8+9 | ||
12.kl. | 21.okt | 16.dets | 23.veebr | 19.apr | 7+7+7+6 | ||
3 | 2.dets | 17.märts | 12.juuni | 12+11+12 | |||
12.kl. | 11.nov | 3.veebr | 19.apr | 9+9+9 | |||
2 | 3.veebr | 12.juuni | 18+17 | ||||
12.kl. | 9.dets | 19.apr | 13+14 | ||||
1 | 14.juuni | 35 | |||||
12.kl. | 19.apr | 27 | |||||
VAHEAEG | |||||||
I trimester 01.09.22 - 25.11.22 (57 päeva). | 24.10.2022 - 30.10.2022 | ||||||
II trimester 28.11.22 - 10.03.23 (57 päeva) | 22.12.2022 - 8.01.2023 | ||||||
III trimester 13.03.23 - 14.06.23 (61 päeva) | 27.02.2023 - 5.03.2023 | ||||||
24.04.2023 - 30.04.2023 | |||||||
15.06.2023 - 31.08.2023 | |||||||
Õppetöö lõpeb 14.06.2023 |
Õppetundide ajad
- 8.30 – 9.15
- 9.25 – 10.10
- 10.20 – 11.05
- 11.25 – 12.10
- 12.30 – 13.15
- 13.25 – 14.10
- 14.20 – 15.05
- 15.15 – 16.00
2022/2023 õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 24. oktoober - 30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 - 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar - 5. märts 2023;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill - 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni - 31. august 2023.
KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS
KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS | |||||||
VÕNNU KK 2022/2023 | |||||||
Tunde nädalas | Kursuse hinne | Nädalate jaotus | |||||
I k | II k | III k | IV k | V k | |||
5 | 21.okt | 16.dets | 23.veebr | 21.apr | 13.juuni | 7+7+7+7+7 | |
12.kl. | 7.okt | 18.nov | 14.jaan | 10.märts | 19.apr | ||
4 | 12.nov | 3.veebr | 6.apr | 12.juuni | 9+9+8+9 | ||
12.kl. | 21.okt | 16.dets | 23.veebr | 19.apr | 7+7+7+6 | ||
3 | 2.dets | 17.märts | 12.juuni | 12+11+12 | |||
12.kl. | 11.nov | 3.veebr | 19.apr | 9+9+9 | |||
2 | 3.veebr | 12.juuni | 18+17 | ||||
12.kl. | 9.dets | 19.apr | 13+14 | ||||
1 | 14.juuni | 35 | |||||
12.kl. | 19.apr | 27 | |||||
VAHEAEG | |||||||
I trimester 01.09.22 - 25.11.22 (57 päeva). | 24.10.2022 - 30.10.2022 | ||||||
II trimester 28.11.22 - 10.03.23 (57 päeva) | 22.12.2022 - 8.01.2023 | ||||||
III trimester 13.03.23 - 14.06.23 (61 päeva) | 27.02.2023 - 5.03.2023 | ||||||
24.04.2023 - 30.04.2023 | |||||||
15.06.2023 - 31.08.2023 | |||||||
Õppetöö lõpeb 14.06.2023 |